現已研發低鉀含量蔬果種類
(蔬果含量非定值,將滾動式更新,僅附上最新一期檢驗數據供參考)
蔬菜品項 | 衛福部公告平均值* | 最新一期檢驗報告# |
嫩白菜(純秀.小白) | 273 毫克 | 100 毫克 |
奶白菜 | 273 毫克 | 110 毫克 |
小松菜 | 290 毫克 | 95 毫克 |
油菜 | 220 毫克 | 110 毫克 |
青江菜 | 261 毫克 | 135 毫克 |
空心菜 | 480 毫克 | 79 毫克 |
莧菜 | 507 毫克 | 122 毫克 |
塔棵菜 | 383 毫克 | 175 毫克 |
小芥菜 | - | 95 毫克 |
格蘭菜(芥藍) | 292 毫克 | - |
本島萵苣 | 367 毫克 | 85 毫克 |
紅色小番茄(暫無供應) | 269 毫克 | 55 毫克 |
*衛福部營養成分分析資料庫資料(若有有機栽培項目則以有機數據為基準): https://consumer.fda.gov.tw/index.aspx
#配合檢驗單位為國立中興大學土壤調查試驗中心,顯示為百分比換算數值
【以下為鉀含量對照範例】
現已研發富鉻含量蔬果種類
(蔬果含量非定值,將滾動式更新,僅附上最新一期檢驗數據供參考)
蔬菜品項 | 最新一期檢驗報告(每100g含量) |
嫩白菜(純秀.小白) | 80 微克 |
奶白菜 | 80 微克 |
小松菜 | 50 微克 |
油菜 | 50 微克 |
青江菜 | 80 微克 |
空心菜 | - |
莧菜 | - |
小芥菜 | - |
格蘭菜(芥藍) | - |
本島萵苣 | - |
紅色小番茄(暫無供應) | 10 微克 |
【以下為鉻含量對照範例】