蛋白質管理米首選 降低蛋白質48%👍
✨榮獲2023國家新創發明✨
專利|獨家天然低蛋白技術
專業|國立中興大學·百大青農研發團隊
天然|改良自台南16號·生態區無農藥栽培
美味|CNS評級一等越光⋯
已銷售:450
NT$250
蛋白質管理米首選 降低蛋白質48%👍
✨榮獲2023國家新創發明✨
專利|獨家天然低蛋白技術
專業|國立中興大學·百大青農研發團隊
天然|改良自台南16號·生態區無農藥栽培
美味|CNS評級一等越光⋯
已銷售:138
NT$750
蛋白質管理米首選 降低蛋白質48%👍
✨榮獲2023國家新創發明✨
專利|獨家天然低蛋白技術
專業|國立中興大學·百大青農研發團隊
天然|改良自台南16號·生態區無農藥栽培
美味|CNS評級一等越光⋯
已銷售:488
NT$898
NT$1,000
蛋白質管理米首選 降低蛋白質48%👍
✨榮獲2023國家新創發明✨
專利|獨家天然低蛋白技術
專業|國立中興大學·百大青農研發團隊
天然|改良自台南16號·生態區無農藥栽培
美味|CNS評級一等越光⋯
已銷售:534
NT$3,250
NT$4,750
蛋白質管理米首選 降低蛋白質48%👍
✨榮獲2023國家新創發明✨
專利|獨家天然低蛋白技術
專業|國立中興大學·百大青農研發團隊
天然|改良自台南16號·生態區無農藥栽培
美味|CNS評級一等越光⋯
已銷售:864
NT$1,500
NT$2,000
蛋白質管理米首選 降低蛋白質48%👍
✨榮獲2023國家新創發明✨
專利|獨家天然低蛋白技術
專業|國立中興大學·百大青農研發團隊
天然|改良自台南16號·生態區無農藥栽培
美味|CNS評級一等越光⋯
已銷售:262
NT$2,500
NT$3,500
✨榮獲2023國家新創發明✨
台灣|臨床實證看見進步力
特選|3種專利〈勝力菌〉有感雙倍添加
獨家|選用優聖植萃精華 調整體質更給力
認證|SGS檢驗磷鉀含量並完整標示
◆ 商品規格:1盒 30⋯
已銷售:324
NT$1,200
NT$1,480
✨榮獲2023國家新創發明✨
台灣|臨床實證 看見進步力
特選|3種專利〈勝力菌〉有感雙倍添加
獨家|選用優聖植萃精華 調整體質更給力
認證|SGS檢驗磷鉀含量並完整標示
◆ 商品規格:30顆膠囊⋯
已銷售:200
NT$3,420
NT$4,440
✨榮獲2023國家新創發明✨
台灣|臨床實證 看見進步力
特選|3種專利〈勝力菌〉有感雙倍添加
獨家|選用優聖植萃精華 調整體質更給力
認證|SGS檢驗磷鉀含量並完整標示
◆ 商品規格:30顆膠囊⋯
已銷售:573
NT$6,000
NT$7,200
✨榮獲2023國家新創發明✨
台灣|臨床實證 看見進步力
特選|3種專利〈勝力菌〉有感雙倍添加
獨家|選用優聖植萃精華 調整體質更給力
認證|SGS檢驗磷鉀含量並完整標示
◆ 商品規格:30顆膠囊⋯
已銷售:18
NT$10,800
NT$13,200
✨榮獲2023國家新創發明✨
台灣|臨床實證 看見進步力
特選|3種專利〈勝力菌〉有感雙倍添加
獨家|選用優聖植萃精華 調整體質更給力
認證|SGS檢驗磷鉀含量並完整標示
◆ 商品規格:優聖益生菌⋯
已銷售:186
NT$120