優聖菜-檢驗認證
優聖菜【鉀 】檢驗
*2024年6月優植蔬菜已更名為優聖菜
低鉀技術研發種類如下
(蔬果含量非定值,將滾動式更新,僅附上最新一期檢驗數據供參考)
| 蔬菜品項 | 衛福部公告平均值(每100克)* | 最新一期檢驗報告(每100克)# |
| 小白菜 | 273 毫克 | 100 毫克 |
| 奶白菜 | 273 毫克 | 110 毫克 |
| 小松菜 | 290 毫克 | 95 毫克 |
| 油菜 | 220 毫克 | 110 毫克 |
| 青江菜 | 261 毫克 | 135 毫克 |
| 空心菜 | 480 毫克 | 79 毫克 |
| 莧菜 | 507 毫克 | 122 毫克 |
| 塔棵菜 | 383 毫克 | 175 毫克 |
| 小芥菜 | - | 95 毫克 |
| 格蘭菜(芥藍) | 292 毫克 | - |
| 本島萵苣 | 367 毫克 | 85 毫克 |
| 紅色小番茄(暫無供應) | 269 毫克 | 55 毫克 |
*衛福部營養成分分析資料庫資料(若有有機栽培項目則以有機數據為基準): https://consumer.fda.gov.tw/index.aspx
#配合檢驗單位為國立中興大學土壤調查試驗中心,顯示為百分比換算數值
優聖菜定期隨機抽驗
檢驗數值以百分比顯示
最新一期抽驗鉀含量 2.1%
(一般蔬菜鉀含量為6.5%-8%)



